电源部和针床部
串联化成分容设备分为电源部、针床部两部分,各部分的整体示图。电源部主要实现两个功能:
1.与PC控制端建立通讯,控制设备工作状态;
2.将电网交流电转化为各模块需要的各种信号控制设备运行。
针床部主要包括两个部分:
1.串控模块和io控制板,实现对通道及io的控制;
2.机械压床部分,实现压床的动作。
设备简介:该设备适用于方形电池的化成分容工序。
项目items | 指标 specification | |
---|---|---|
电压 | 充电电压设定范围 (mV) | 0~5000 |
放电电压设定范围 (mV) | 0~5000 | |
电压设定分辨率 (mV) | 1 | |
电压测量分辨率 (mV) | 0.1 | |
电压测控精度 (mV) | ±0.05%FS | |
测定周期 (sec.) | 1 | |
时间分辨率 (sec.) | 1 | |
电流 | 充电电流设定范围 (mA) | 可定制 |
电流设定分辨率 (mA) | 1 | |
电流测量分辨率 (mA) | 1 | |
电流测控精度 (mA) | ±0.05%FS | |
测定周期 (sec.) | 1 | |
时间分辨率 (sec.) | 1 | |
效率 | 电源充电效率 | ≥80% |
电源放电效率 | ≥70% | |
其 他 | ||
|
温度检测:单点温度,接触式 | 正、负极温度采样并显示,测量偏差±1℃,温变响应:温度变化2℃以内稳定时间低于8s |
|
通信方式 | 以太网 |
|
电流响应时间 | ≤800ms |
设备简介:该设备主要用于软包锂电池的化成分容。
设备简介:该设备用于对圆柱电池的充放电,具有托盘式化成特点,数据可追溯,电池接触一致性好,温度均匀性优良,安全性高。